量产大型设备机型SK-4000T
・4000ml×2杯规格(最大重量5kg×2杯)
・使用液晶触摸屏使操作变得简单
・可对应SUS容器
处理量:5kg×2杯
公转自转比例独立控制系统
步骤运转
自转转速上下波动
【特长:其一】容量、处理量
・4000ml容器×双杯的型号!
・可处理最大10kg(含容器重量,双杯的合计)。
【特长:其二】效率和安全性
【特长:其三】采用液晶触摸屏
【特长:其四】特制和改造
■规格
杯尺寸 | 4000ml市售容器 或SUS制标准容器 【可特制对应】 |
|
最大处理量 | 5kg(含容器)×2杯 【可特制对应】 |
|
其他容器 | 通过适配器,可使用多种的容器和针筒 | |
公转转速 | 120~600rpm 9阶段设定 |
|
自转转速 | 对应公转0~1.0倍 10阶段设定 |
|
设定时间 | 10~900秒×5步骤 ※5步骤合计最大25分钟 |
|
步骤运转模式 | 5步骤 可连续运转5种类不同的动作模式(条件设定) |
|
条件设定存储 | 客户设定频道 | 90 CH |
固定数据频道 | 10 CH | |
电源电压 | 三相 AC200-240VAC±10% 50/60Hz |
|
消耗功率 | 最大15KVA | |
外形尺寸 | W1330×D1010×H1120(mm) | |
本体重量 | 約700 kg |
*包含容器重量的处理量,根据材料的性质存在减少的可能情况。
*旋转速度根据材料存在变动的情况。
*有式样内容无预告变更的可能性。
下载资料免费